Sistem Periodik Mendeleyev
Pada tahun 1869, Dmitri Ivanovich Mendeleyev seorang
ahli kimia berkebangsaan Rusia menyusun 65 unsur yang sudah dikenal
pada waktu itu. Mendeleev mengurutkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan
massa atom dan sifat kimianya.
Pada waktu yang sama, Julius Lothar Meyer
membuat susunan unsur-unsur seperti yang dikernukakan oleh Mendeleyev.
Hanya saja, Lothar Meyer menyusun unsur-unsur tersebut berdasarkan sifat
fisiknya. Meskipun ada perbedaan, tetapi keduanya menghasilkan
pengelompokan unsur yang sama.
Mendeleyev menyediakan kotak kosong untuk
tempat unsur-unsur yang waktu itu belum ditemukan, seperti unsur dengan
nomor massa 44, 68, 72, dan 100. Mendeleyev telah meramal sifat-sifat
unsur tersebut dan ternyata ramalannya terbukti setelah unsur-unsur
tersebut ditemukan. Susunan unsur-unsur berdasarkan hukum Mendeleev
disempurnakan dan dinamakan sistem periodik Mendeleyev.
Sistem periodik Mendeleev terdiri atas golongan (unsur-unsur yang terletak dalam satu kolom) dan periode (unsur-unsur yang terletak dalam satu baris). Tabel sistem periodik Mendeleyev yang dibuat adalah sebagai berikut :
Periode | Gol.I | Gol.II | Gol.III | Gol.IV | Gol.V | Gol.VI | Gol.VII | Gol.VIII |
1 | H 1 | |||||||
2 | Li 7 | Be 9,4 | B 11 | C 12 | N 14 | O 16 | F 19 | |
3 | Na 23 | Mg 24 | Al 27,3 | Si 28 | P 31 | S 32 | C 35,5 | |
4 | K 39 | Ca 40 | ? (44) | Ti 48 | V 51 | Cr 52 | Mn 55 | Fe 56, Co 59 |
Ni 59, Cu 63 | ||||||||
5 | Cu 63 | Zn 65 | ? (68) | ? (72) | As 75 | Se 78 | Br 80 | |
6 | Rb 86 | Sr 87 | ?Yt 88 | Zr 90 | Nb 94 | Mo 96 | ? (100) | Ru 104, Rh 104 |
Pd 106, Ag 108 | ||||||||
7 | Ag 108 | Cd 112 | In 115 | Sn 118 | Sb 122 | Te 125 | I 127 | ? |
8 | Cs 133 | Ba 137 | ?Di 138 | ?Ce 140 | ? | ? | ? | |
9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
10 | ? | ? | ?Er 178 | ?La 180 | Ta 182 | W 184 | ? | Os 195, Ir 197 |
11 | Au 199 | Hg 200 | Tl 204 | Pb 207 | Bi 208 | ? | ? | Pt 198, Au 199 |
12 | ? | ? | ? | Th 231 | ? | U 240 | ? |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar